Nlereanya | FDP (H) 20-2020R5 | FDP (H) 26-2020R5 | FDP (H) 29-2020R5 |
Voltaji/Ugboro ugboro | 220-240V / 50Hz | ||
Ike | Ntụ oyi: 7000BTU/2000 W | Ntụ oyi: 9000BTU/2600 W | Ntụ oyi: 10000BTU/2900W |
Igwe ọkụ: 5000BTU/1500 W | Igwe ọkụ: 7000BTU/2000 W | Igwe ọkụ: 8000BTU/2300W | |
Ntinye ike | Ntụ oyi: 750 W | Ntụ oyi: 950 W | Ntụ oyi: 1100 W |
Igwe ọkụ: 600 W | Igwe ọkụ: 750 W | Igwe ọkụ: 950 W | |
Mwepụ iru mmiri | 0.8 l/h | 1.0 l / h | 1.1 l/h |
Olu ikuku | 350m3 / h | ||
Ọkwa mkpọtụ | ≤53dB(A) | ||
Igwe nju oyi | R290 | ||
Ọnọdụ ọrụ | T1 | ||
Ngwa ngwaahịa. | 330 × 280 × 685 mm | ||
Usoro ngwugwu. | 373×318×865 mm | ||
Na-ebu Qty(pcs) | 20'FCL: 228,40'FCL: 458,40'HQFCL: 680 | ||
QTY/CTN. | 1 | ||
NW | 18.5kg | 19 n'arọ | 19,5 n'arọ |
GW | 20,5 n'arọ | 21.0 n'arọ | 21.5 n'arọ |
• 7,000/9,000/10,000BTU/H ike jụrụ oyi.
• Refrigerant nwere-enyi na gburugburu ebe obibi R410a ma ọ bụ R290.
• Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ na iji ụlọ dị ka ihe ntụ oyi, ihe ikuku ma ọ bụ ihe na-ekpochapụ ọkụ."
• 2-ọsọ njikwa enweta site panel ma ọ bụ remote njikwa.
• Ịrụ ọrụ ike dị elu.EER: Klas
• Igwe ọkụ kwụ ọtọ maka ịrụ ọrụ jụrụ oyi.
• Fọrọ nke nta ka ọ dịghị nrụnye dị mkpa.
• Ihe ruru awa 24 nwere ike ime ngụ oge.
• Nchọpụta nke onwe ya na mkpuchi nchekwa zuru oke na mmiri.
• Ọ dị mfe iji ihe nkedo na-agbagharị gburugburu.
• Ọdọ mmiri iyuzucha (ruo mita 1.5).
FDP2021
FDP2022
Lekwasị anya n'inye mong pu ngwọta maka afọ 5.