Nlereanya | FDP (H) 26-3031R5 | FDP (H) 29-3031R5 | FDP (H) 35-3031R5 | FDP (H) 40-3031R5 |
Voltaji/Ugboro ugboro | 220-240V / 50Hz | |||
Ike | Ntụ oyi: 9000BTU/2600 W | Ntụ oyi: 10000BTU/2900W | Ntụ oyi: 12000BTU/3500W | Ntụ oyi: 14000BTU/4000W |
Igwe ọkụ: 7000BTU/2000 W | Igwe ọkụ: 8000BTU/2200W | kpo oku: 10000BTU/2600W | kpo oku: 11000BTU/3000W | |
Ntinye ike | Ntụ oyi: 950 W | Ntụ oyi: 1100 W | Ntụ oyi: 1300 W | Ntụ oyi: 1500 W |
Igwe ọkụ: 750 W | Igwe ọkụ: 950 W | Igwe ọkụ: 1120 W | Igwe ọkụ: 1250 W | |
Mwepụ iru mmiri | 1.0 l / h | 1.1 l/h | 1.2 l / h | 1.5 l / h |
Olu ikuku | 350m3 / h | 450m3 / h | 450m3 / h | 450m3 / h |
Ọkwa mkpọtụ | ≤ 49-54 dB(A) | |||
Igwe nju oyi | R290 | |||
Ọnọdụ ọrụ | T1 | |||
Ngwa ngwaahịa. | 440×335×710 mm | |||
Usoro ngwugwu. | 472×382×885 mm | |||
Na-ebu Qty(pcs) | 20'FCL: 138,40'FCL: 294,40'HQFCL: 440 | |||
QTY/CTN. | 1 | |||
NW | 27,5 n'arọ | 28,5 n'arọ | 29,5 n'arọ | 30,5 n'arọ |
GW | 30.0 n'arọ | 31.0 n'arọ | 32.0 n'arọ | 33.0kg |
• 9,000/10,000/12,000/14,000 BTU/H ike jụrụ oyi.
• Refrigerant nwere-enyi na gburugburu ebe obibi R410a ma ọ bụ R290.
• Ọ dị mma maka ụlọ ọrụ na iji ụlọ dị ka ihe ntụ oyi, ihe ikuku ma ọ bụ ihe na-ekpochapụ ọkụ."
• 3-ọsọ njikwa enweta site na iji panel ma ọ bụ ime akara (2011 usoro).
• Ịrụ ọrụ ike dị elu.EER: Klas
• Igwe ọkụ kwụ ọtọ maka ịrụ ọrụ jụrụ oyi.
• Fọrọ nke nta ka ọ dịghị nrụnye dị mkpa.
• Ihe ruru awa 24 nwere ike ime ngụ oge.
• Nchọpụta nke onwe ya na mkpuchi nchekwa zuru oke na mmiri.
• Ọ dị mfe iji ihe nkedo na-agbagharị gburugburu.
• Ọdọ mmiri iyuzucha (ruo mita 1.5).
• Ọrụ WIFI bụ nhọrọ
Lekwasị anya n'inye mong pu ngwọta maka afọ 5.